Flessis-Welt
Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Klammlose 10000 WP (10000000000 Klammlose)
4 Klammlose 25000 WP (25000000000 Klammlose)
6 Klammlose 50000 WP (50000000000 Klammlose)
10 Klammlose 100000 WP (100000000000 Klammlose)
40 Klammlose 250000 WP (250000000000 Klammlose)
90 Klammlose 1000000 WP (1000000000000 Klammlose) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 125 (alle) User
10 sek. 5.5 WP (5500000 Klammlose) 687.5 WP (687500000 Klammlose)
15 sek. 5.51 WP (5510000 Klammlose) 688.75 WP (688750000 Klammlose)
20 sek. 5.52 WP (5520000 Klammlose) 690 WP (690000000 Klammlose)
25 sek. 5.53 WP (5530000 Klammlose) 691.25 WP (691250000 Klammlose)
30 sek. 5.54 WP (5540000 Klammlose) 692.5 WP (692500000 Klammlose)
35 sek. 5.55 WP (5550000 Klammlose) 693.75 WP (693750000 Klammlose)
40 sek. 5.56 WP (5560000 Klammlose) 695 WP (695000000 Klammlose)
45 sek. 5.57 WP (5570000 Klammlose) 696.25 WP (696250000 Klammlose)
50 sek. 5.58 WP (5580000 Klammlose) 697.5 WP (697500000 Klammlose)
55 sek. 5.59 WP (5590000 Klammlose) 698.75 WP (698750000 Klammlose)
60 sek. 5.6 WP (5600000 Klammlose) 700 WP (700000000 Klammlose)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
3600 Std.1.2 WP (1200000 Klammlose)
5400 Std.1.21 WP (1210000 Klammlose)
7200 Std.1.22 WP (1220000 Klammlose)
9000 Std.1.23 WP (1230000 Klammlose)
10800 Std.1.24 WP (1240000 Klammlose)
12600 Std.1.25 WP (1250000 Klammlose)
14400 Std.1.26 WP (1260000 Klammlose)
16200 Std.1.27 WP (1270000 Klammlose)
18000 Std.1.28 WP (1280000 Klammlose)
19800 Std.1.29 WP (1290000 Klammlose)
21600 Std.1.3 WP (1300000 Klammlose)
23400 Std.1.31 WP (1310000 Klammlose)
25200 Std.1.32 WP (1320000 Klammlose)
27000 Std.1.33 WP (1330000 Klammlose)
28800 Std.1.34 WP (1340000 Klammlose)
30600 Std.1.35 WP (1350000 Klammlose)
32400 Std.1.36 WP (1360000 Klammlose)
34200 Std.1.37 WP (1370000 Klammlose)
36000 Std.1.38 WP (1380000 Klammlose)
37800 Std.1.39 WP (1390000 Klammlose)
39600 Std.1.4 WP (1400000 Klammlose)
41400 Std.1.41 WP (1410000 Klammlose)
43200 Std.1.42 WP (1420000 Klammlose)
45000 Std.1.43 WP (1430000 Klammlose)
46800 Std.1.44 WP (1440000 Klammlose)
48600 Std.1.45 WP (1450000 Klammlose)
50400 Std.1.46 WP (1460000 Klammlose)
52200 Std.1.47 WP (1470000 Klammlose)
54000 Std.1.48 WP (1480000 Klammlose)
55800 Std.1.49 WP (1490000 Klammlose)
57600 Std.1.5 WP (1500000 Klammlose)
59400 Std.1.51 WP (1510000 Klammlose)
61200 Std.1.52 WP (1520000 Klammlose)
63000 Std.1.53 WP (1530000 Klammlose)
64800 Std.1.54 WP (1540000 Klammlose)
66600 Std.1.55 WP (1550000 Klammlose)
68400 Std.1.56 WP (1560000 Klammlose)
70200 Std.1.57 WP (1570000 Klammlose)
72000 Std.1.58 WP (1580000 Klammlose)
73800 Std.1.59 WP (1590000 Klammlose)
75600 Std.1.6 WP (1600000 Klammlose)
77400 Std.1.61 WP (1610000 Klammlose)
79200 Std.1.62 WP (1620000 Klammlose)
81000 Std.1.63 WP (1630000 Klammlose)
82800 Std.1.64 WP (1640000 Klammlose)
84600 Std.1.65 WP (1650000 Klammlose)
86400 Std.1.66 WP (1660000 Klammlose)
88200 Std.1.67 WP (1670000 Klammlose)
90000 Std.1.68 WP (1680000 Klammlose)
91800 Std.1.69 WP (1690000 Klammlose)
93600 Std.1.7 WP (1700000 Klammlose)
95400 Std.1.71 WP (1710000 Klammlose)
97200 Std.1.72 WP (1720000 Klammlose)
99000 Std.1.73 WP (1730000 Klammlose)
100800 Std.1.74 WP (1740000 Klammlose)
102600 Std.1.75 WP (1750000 Klammlose)
104400 Std.1.76 WP (1760000 Klammlose)
106200 Std.1.77 WP (1770000 Klammlose)
108000 Std.1.78 WP (1780000 Klammlose)
109800 Std.1.79 WP (1790000 Klammlose)
111600 Std.1.8 WP (1800000 Klammlose)
113400 Std.1.81 WP (1810000 Klammlose)
115200 Std.1.82 WP (1820000 Klammlose)
117000 Std.1.83 WP (1830000 Klammlose)
118800 Std.1.84 WP (1840000 Klammlose)
120600 Std.1.85 WP (1850000 Klammlose)
122400 Std.1.86 WP (1860000 Klammlose)
124200 Std.1.87 WP (1870000 Klammlose)
126000 Std.1.88 WP (1880000 Klammlose)
127800 Std.1.89 WP (1890000 Klammlose)
129600 Std.1.9 WP (1900000 Klammlose)
131400 Std.1.91 WP (1910000 Klammlose)
133200 Std.1.92 WP (1920000 Klammlose)
135000 Std.1.93 WP (1930000 Klammlose)
136800 Std.1.94 WP (1940000 Klammlose)
138600 Std.1.95 WP (1950000 Klammlose)
140400 Std.1.96 WP (1960000 Klammlose)
142200 Std.1.97 WP (1970000 Klammlose)
144000 Std.1.98 WP (1980000 Klammlose)
145800 Std.1.99 WP (1990000 Klammlose)
147600 Std.2 WP (2000000 Klammlose)
149400 Std.2.01 WP (2010000 Klammlose)
151200 Std.2.02 WP (2020000 Klammlose)
153000 Std.2.03 WP (2030000 Klammlose)
154800 Std.2.04 WP (2040000 Klammlose)
156600 Std.2.05 WP (2050000 Klammlose)
158400 Std.2.06 WP (2060000 Klammlose)
160200 Std.2.07 WP (2070000 Klammlose)
162000 Std.2.08 WP (2080000 Klammlose)
163800 Std.2.09 WP (2090000 Klammlose)
165600 Std.2.1 WP (2100000 Klammlose)
167400 Std.2.11 WP (2110000 Klammlose)
169200 Std.2.12 WP (2120000 Klammlose)
171000 Std.2.13 WP (2130000 Klammlose)
172800 Std.2.14 WP (2140000 Klammlose)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel1 WP (1000000 Klammlose)
468x60 Pixel0.5 WP (500000 Klammlose)
120x600 Pixel0.5 WP (500000 Klammlose)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.